De gemeente Drimmelen bestaat uit de dorpen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg.
Daarnaast zijn er nog drie buurtschappen 'Helkant', 'Blauwe Sluis' en Oud-Drimmelen.
Oppervlakte
De oppervlakte van onze gemeente is: 11.920 ha.
Aantal inwoners
Het aantal inwoners van de gemeente Drimmelen is 27.997 inwoners (peildatum 1 januari 2023).
Dorpen |
Totaal | Mannen | Vrouwen |
Drimmelen | 574 | 303 | 271 |
Hooge Zwaluwe | 1753 | 894 | 859 |
Lage Zwaluwe | 4.373 | 2.198 | 2.175 |
Made | 12.820 | 6.339 | 6.481 |
Terheijden | 6.232 | 3.092 | 3.140 |
Wagenberg | 2.224 | 1.134 | 1.090 |
Zevenbergschen Hoek (Drimmelen) |
21 | 14 | 7 |
Totaal | 27.997 | 13.974 | 14.023 |
Aantal woningen per dorp (peildatum 1 januari 2023)
2023 | 2022 | Verschil | |
Drimmelen | 234 | 234 | 0 |
Hooge Zwaluwe | 739 | 740 | -1 |
Lage Zwaluwe | 1907 | 1887 | 20 |
Made | 5682 | 5538 | 144 |
Terheijden | 2722 | 2696 | 26 |
Wagenberg | 889 | 886 | 3 |
Totaal | 12182 | 11990 | 192 |
Dit is inclusief de woningen in de zorgcomplexen en bedrijfswoningen.