Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025 in gemeente Drimmelen
Er hebben dit keer 18.324 inwoners van de gemeente Drimmelen gestemd. Het aantal kiesgerechtigden was 22.242.
Het opkomstpercentage was 82,38%. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 was het opkomstpercentage 81,2%.
Hieronder volgt de uitslag per partij op basis van de lijstvolgorde:
| Lijst | Totaal |
|---|---|
| PVV (partij voor de Vrijheid | 4218 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1379 |
| VVD | 3328 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 48 |
| D66 | 2844 |
| BBB | 693 |
| CDA | 2237 |
| SP (Socialistische Partij) | 241 |
| DENK | 48 |
| Partij voor de Dieren | 207 |
| Forum voor Democratie | 896 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 31 |
| ChristenUnie | 58 |
| Volt | 116 |
| Ja21 | 1420 |
| Vrede voor Dieren | 15 |
| Belang voor Nederland (BVNL) | 41 |
| BIJ1 | 13 |
| LP (Libertaire Partij) | 17 |
| 50PLUS | 339 |
| Piratenpartij | 16 |
| FNP | 4 |
| Vrij Verbond | 4 |
| DE LINIE | 8 |
| NL PLAN | 8 |
| Totaal | 18229 |
| Blanco | 58 |
| Ongeldig | 37 |
| Totaal + Blanco + Ongeldig | 18324 |
Uitslagen per stembureau
De uitslagen per stembureau vindt u later vandaag op deze website:
drimmelen.nl/verkiezingen.
Let op, het gaat om een voorlopige uitslag. Dit geeft slechts een eerste beeld van de uitslag. De definitieve uitslag wordt op vrijdag 7 november 2025 vastgesteld door de Kiesraad tijdens een openbare zitting.